| บุคลากร | จำนวน/คน |
|---|---|
| ผู้บริหาร | 5 |
| ข้าราชการครู | 90 |
| ข้าราชการครู 38 ค(2) | 1 |
| พนักงานราชการ -ทำหน้าที่สอน -ทั่วไป/สนับสนุน | 6 2 |
| ครูพิเศษสอน | 17 |
| ครูต่างชาติ | 1 |
| ลูกจ้างประจำ | 5 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 43 |
| รวมทั้งหมด | 169 |
| บุคลากร | จำนวน/คน |
|---|---|
| ผู้บริหาร | 5 |
| ข้าราชการครู | 90 |
| ข้าราชการครู 38 ค(2) | 1 |
| พนักงานราชการ -ทำหน้าที่สอน -ทั่วไป/สนับสนุน | 6 2 |
| ครูพิเศษสอน | 17 |
| ครูต่างชาติ | 1 |
| ลูกจ้างประจำ | 5 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 43 |
| รวมทั้งหมด | 169 |
